Details
| Spezifikation | Details |
| Gewicht (g) | 5,5 (57 g) - 6,0 (61 g) - 6,5 (65 g) |
| Gesamtlänge (Zoll/cm) | 5.5"(14 cm) - 6.0"(15,25 cm) - 6.5" (16,5 cm) |
| Klingenlänge (cm) | 5,5 (5,5 cm) - 6,0 (6,5 cm) - 6,5 (7,5 cm) |
| Handorientierung | |
| | |
| Spannungssystem | Kugellagersystem |
| Stahl | |
| Rockwell-Härte | 61-63 |
| | Passend für alle Handgrößen |
| Klingenkante | 100 % konvexe Kante (japanisch) |
| Teflon | NEIN |
| Ersatzteile erhältlich | Ja, kostenlos mit Garantie |
| Ersatzteile | Kostenlose Ersatzteile |
| Garantie/Gewährleistung | |